欄目導航
avigation
相關文章
elated articles
產品詳情在線留言
20ET992紅外測溫儀0℃~1850℃【2009年2月份-18℃調到200℃】
手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
RS232信號輸出功能
可固定式
距離比80:1
高低溫報警功能
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調
軟件光盤、數據線隨機標配
多功能測量:zui大、zui小、溫差、平均、對比等
通過軟件在線可測量溫度曲線分析圖并支持圖表輸出打印
其他說明:
測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
上一條:ET950列紅外線測溫儀
下一條:OT-8829紅外測溫儀