avigation
elated articles
- 直流高壓發(fā)生器現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操作方法
- ABC-hcx-100滑觸線指示燈結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
- 電力測(cè)試鉗 結(jié)構(gòu)與配套測(cè)試線
- 接地電阻測(cè)試儀使用方法
- 便攜式直流高壓發(fā)生器操作說(shuō)明故障技巧排查:
- ZSR10A直流電阻測(cè)試儀可實(shí)現(xiàn)變壓器直阻的快速測(cè)量
- 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀使用方法【上??档请姎狻?/a>
- 精選型電力測(cè)試鉗
- 直流電阻測(cè)試儀現(xiàn)場(chǎng)直阻測(cè)量注意事項(xiàng)
- 智能手持回路電阻測(cè)試儀操作步驟及注意事項(xiàng)
DPD-142型精密漏點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:DPD-142型精密漏點(diǎn)儀傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-01
- 訪 問(wèn) 量:1237
精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型 的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
智能校準(zhǔn) | 精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),zui多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動(dòng)測(cè)量 | 精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測(cè)值精準(zhǔn) | 精密漏點(diǎn)儀 DPD-142型增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | |
技術(shù)參數(shù) | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
上一條:XP-1A SF6氣體定性檢漏儀